Armaduras

Id Nombre Caracteristicas Restaura Hambre
3332 BLINKY A UN COLECCIONISTA PODRÍA INTERESARLE 0 0
573 MANZANA ROJA (NEWBIE) RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 0 10
2110 CADAVER PESCADO CADAVER PESCADO 1
2086 HUESOS PESCADO HUESOS PESCADO 1
760 CEBOLLA RESTAURA 1 PUNTOS DE HAMBRE 1 1
158 BANANA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
64 MANZANA ROJA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
1 MANZANA ROJA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 2 10
2131 MEDUSA MEDUSA 4 0
81 SANDIA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 4 25
22 FRUTILLAS RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 4 15
2102 KELP RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 5 25
2094 PEZ ROCA RESTAURA 35 PUNTOS DE HAMBRE 5 35
2089 LISA RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 5 10
2179 CARACOLA CARACOL MAR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2176 CARACOLA MISTRAL RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2175 CARACOLA LILA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2174 CARACOLILLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2172 CARACOLA PEQUEÑA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
23 PAN DE TRIGO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 6 25
2171 CAPARACON CARACOLA MÁGICA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2170 CAPARAZON CARACOLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2168 CONCHA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2167 ALMEJA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2166 CARACOLA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2163 CORVINA RUBIA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 7 25
2117 CASCARA DE MEJILLON CASCARA DE MEJILLON 7
29 SANDIA RESTAURA 50 PUNTOS DE HAMBRE 7 50
24 PAN DE MAÍZ RESTAURA 35 PUNTOS DE HAMBRE 7 35
21 PORCIÓN DE TARTA RESTAURA 45 PUNTOS DE HAMBRE 7 45
2162 JACK RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2161 FUNGU RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2160 PEZ SHARINGAN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2156 PATA DE CANGREJO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
2155 PEZ TIGRE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 8 25
3303 CARNE DE ALMEJA RESTAURA 20 PUNTOS DE HAMBRE 9 20
2177 CARACOLA PINCHOS RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2173 LIBRO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2149 LANGOSTINO MARINO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2146 ESTRELLA DE MAR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2144 ESTRELLA MARINA MÁGICA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2143 OSTRA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2141 PALOMETA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2140 PEZ DRAGON RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2135 PLANTA MARINA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2130 CACARA ROJA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2129 PARGO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2128 PEZ EMPERADOR RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2126 ESCARMARLAN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2125 CALAMAR VERDE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2123 CASCARITO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2116 GUSANO RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 9 25
2115 CALAMAR DE LAS PROFUNDIDADES RESTAURA 5 PUNTOS DE HAMBRE 9 5
25 GALLETAS RESTAURA 40 PUNTOS DE HAMBRE 9 40
2151 LOBINA RESTAURA 40 PUNTOS DE HAMBRE PERO QUIZÁS ESTÉ EN MAL ESTADO. 10 40
2103 MERO ROJO RESTAURA 30 PUNTOS DE HAMBRE 10 25
1996 TETRAODONTIDAE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 10 25
2112 CARDUMEN RESTAURA 55 PUNTOS DE HAMBRE 12 55
2100 BLUEFIN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 12 25
28 QUESO DE CABRA RESTAURA 55 PUNTOS DE HAMBRE 13 55
2101 SALMÓN RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 14 25
27 CHULETA RESTAURA 60 PUNTOS DE HAMBRE 14 60
2153 PEZ GLOBO RESTAURA 10 PUNTOS DE HAMBRE 15 10
2150 PEZ CHUM RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 15 25
2145 CALAMAR GRANDE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 15 25
2107 LARVA RESTAURA 15 PUNTOS DE HAMBRE 15 15
2137 PAYARA RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 16 25
26 POLLO RESTAURA 75 PUNTOS DE HAMBRE 16 75
2127 NEMBWE RESTAURA 25 PUNTOS DE HAMBRE 18 25
2093